LE COLLECTIF UFOLEP · 59/62
ESEG DOUAI
Les coureurs, les courses et les performances du club.
Analyse du club — Saison 2026
25 coureurs présents dans les résultats · 213 participations · 13 victoires · 31 podiums · 126 Top 10
Consulter le classement interclubs
Coureurs les plus actifs
| Coureur | Participations | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|
| MASSIN MAXENCE | 23 | 2 | 2 |
| LUCZAK SIMON | 22 | 3 | 7 |
| DRUMEZ LILIAN | 21 | 0 | 1 |
| FLAMANT LOUKA | 18 | 0 | 0 |
| DRUMEZ CLEMENT | 15 | 1 | 3 |
| PASSARD MATEO | 12 | 1 | 3 |
| BOURIGUE ALI | 12 | 1 | 3 |
| PRIAT AURELIEN | 12 | 0 | 1 |
| MASSIN ALEXANDRE | 12 | 0 | 0 |
| LACOUR CLEMENT | 9 | 0 | 0 |
| MARGARON CRETEUR JULES | 8 | 1 | 4 |
| PLANQUE BAPTISTE | 8 | 0 | 0 |
| CARON THIBAULT | 7 | 2 | 2 |
| COLLAINTIER LOUIS | 7 | 0 | 0 |
| TISON ALEXIS | 5 | 2 | 4 |
| BLANCHARD ZACHARIE | 5 | 0 | 0 |
| LENFANT NOEMY | 5 | 0 | 0 |
| MORDACQ JEAN MICHEL | 3 | 0 | 1 |
| PASSARD MAT?O | 2 | 0 | 0 |
| BLONDEL FREDERIC | 2 | 0 | 0 |
Résultats par catégorie
| Catégorie | Participations | Victoires | Podiums |
|---|---|---|---|
| 1ère | 46 | 2 | 7 |
| 2ème | 32 | 1 | 4 |
| 3ème | 44 | 8 | 17 |
| Benjamins | 26 | 0 | 1 |
| Cadets | 32 | 2 | 2 |
| Féminines | 5 | 0 | 0 |
| Minimes | 28 | 0 | 0 |
Participation par mois
January0 0
February0 0
March16 16
April38 38
May61 61
June29 29
July29 29
August29 29
September11 11
October0 0
November0 0
December0 0